NANOCOLOR® T-SET / Macherey-Nagel
Artikelinfos
NANOCOLOR® T-SET / Macherey-Nagel
Elektronische Temperaturkontrolle und Kalibrierung von Thermoblöcken
-Prüfmittelüberwachung
-Analytischen Qualitätssicherung gemäß Arbeitsblatt DWA - A 704
-Aufnahme von Heizkurven
-Test- und Kalibrierdatenübertragung
-Erstellung von Zertifikaten und Protokollen
-Programmierung der Thermoblöcke
-Prüfmittelüberwachung
-Analytischen Qualitätssicherung gemäß Arbeitsblatt DWA - A 704
-Aufnahme von Heizkurven
-Test- und Kalibrierdatenübertragung
-Erstellung von Zertifikaten und Protokollen
-Programmierung der Thermoblöcke
| Spezifikationen: | |
| Detektor: | PT 1000 (95 x ø 4 mm) |
| Anzeige: | Über LED-Displays des Thermoblocks und NANOCOLOR® T-Set Software |
| Bedienung: | Über folienabgedeckte Symboltasten des Thermoblocks und NANOCOLOR® T-Set Software |
| Temperaturbereich: | 0 - 200 °C |
| Genauigkeit: | ± 1 °C |
| Richtigkeit: | ± 0,2 °C |
| Langzeitstabilität: | ± 0,1 °C |
| Schnittstelle: | Bidirektionale serielle RS 232 |
| Betriebsbereich: | 10 - 40 °C, max. 80 % rel. Luftfeuchte |
| Stromversorgung: | Über RS 232 |
| Leistungsaufnahme: | max. 20 mW |
| Abmessungen: Gewicht: | 75 cm (Länge) inkl. Kabel ca. 60 g |
| Garantie: | 2 Jahre |



Trusted Shops Guarantee